Page 67 -
P. 67
Chain Babies ID Bracelets BRACELET
AB228 120 6” = 4.4 Gr.
AB101 100 6” = 3.9 Gr.
AB102 080 6” = 3.2 Gr.
AB103 060 6” = 2.6 Gr.
AB229 120 6” = 4.2 Gr.
AB104 100 6” = 3.8 Gr.
AB105 080 6” = 3.3 Gr.
AB106 060 6” = 2.5 Gr.
AB230 100 6” = 4.3 Gr.
AB97 080 6” = 3.3 Gr.
AB98 060 6” = 2.7 Gr.
AB231 120 6” = 4.5 Gr.
AB232 100 6” = 3.3 Gr.
AB107 080 6” = 2.9 Gr.
AB108 060 6” = 2.5 Gr.
AB233 120 6” = 4.4 Gr.
AB234 100 6” = 3.4 Gr.
AB109 080 6” = 3.0 Gr.
AB110 060 6” = 2.5 Gr.
67